Honlap útvonal: Hírek arrow Archívum arrow Zala Volán ZTE - Diósgyőri KSK
Zala Volán ZTE - Diósgyőri KSK Nyomtatás
2007. May 20.

2007-05-20 16:41:25 - Zala Volán ZTE - Diósgyőri KSK

Zala Volán ZTE – Diósgyőri KSK 72-62 (21-15, 22-14, 13-19, 16-14)

Zala Volán ZTE

Játékos Pont Közeli Középtávoli Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp. Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö Sz El Sa Ki Sa Ka
Hadarics K. 13 3 3 100 0 0 0 1 2 50 4 5 80 4 4 100 5 1 6 2 1 4 6 7 1 0 33 32
Gavriloska M. 16 3 4 75 1 3 33 2 2 100 6 9 67 2 3 67 4 0 4 1 1 4 3 4 0 0 23 32
Creamer M. 13 2 3 67 0 4 0 2 5 40 4 12 33 3 3 100 0 0 0 5 2 3 7 3 0 0 18 31
Milkova L. 10 2 2 100 2 3 67 0 0 0 4 5 80 2 2 100 5 1 6 1 1 3 2 0 1 1 18 30
Szélesy J. 3 0 0 0 1 3 33 0 5 0 1 8 13 1 2 50 1 0 1 6 0 2 1 2 0 1 5 26
Vescan B. 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 -2 18
Zsovár O. 10 1 1 100 1 2 50 2 4 50 4 7 57 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 2 0 0 13 14
Czukor T. 4 1 1 100 1 1 100 0 2 0 2 4 50 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 11
Ambrus Sz. 3 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 6
Fitos M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen: 72 12 15 80 6 17 35 8 23 35 26 55 47 12 14 86 17 3 20 19 6 22 20 18 2 2 97 200

Diósgyőri KSK

Játékos Pont Közeli Középtávoli Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp. Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö Sz El Sa Ki Sa Ka
Brantlová T. 9 2 2 100 1 1 100 0 2 0 3 5 60 3 4 75 1 0 1 1 3 3 6 1 0 1 12 38
Borecká I. 11 1 3 33 0 0 0 3 6 50 4 9 44 0 0 0 0 0 0 3 2 4 2 4 0 0 13 38
Keller A. 17 6 7 86 1 3 33 0 0 0 7 10 70 3 5 60 9 2 11 0 4 4 5 1 0 0 25 34
Tyler H. 10 2 5 40 1 2 50 1 3 33 4 10 40 1 3 33 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 9 31
Szávuly R. 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 50 2 0 2 2 1 3 1 0 0 0 2 26
Imbergerová D. 14 1 1 100 2 3 67 2 4 50 5 8 63 2 4 50 9 0 9 1 2 2 6 0 0 0 23 25
Orosz C. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6
Hargitai Cs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 2
Zvolenszki B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kovács K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fodor Cs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen: 62 12 18 67 5 9 56 6 18 33 23 45 51 10 18 56 23 3 26 8 14 20 22 7 2 2 63 200

VAL=dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

 
< Előző   Következő >

Keresés

Következő mérkőzés

Fotógaléria


Fórum hozzászólások

Statisztikák

Tagok: 40
Hírek: 588
Látogatók: 457699

Online felhasználók

Jelenleg 7 vendég online

Hírdetés

ztekosar.hu

ZTE kosár

Bejelentkezés






Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj