Honlap útvonal: Hírek arrow Archívum arrow Zala Volán ZTE - Szeviép-Szeged
Zala Volán ZTE - Szeviép-Szeged Nyomtatás
2007. May 01.

2007-05-01 13:11:37 - Zala Volán ZTE - Szeviép-Szeged

Zala Volán ZTE – Szeviép-Szeged  90-79 (30-12, 19-19, 15-16, 26-32)

 

Zala Volán ZTE

Játékos Pont Közeli Középtávoli Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp. Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö Sz El Sa Ki Sa Ka
Creamer M. 31 1 2 50 4 8 50 4 7 57 9 17 53 9 11 82 0 0 0 3 5 4 11 8 0 0 38 39
Milkova L. 24 7 10 70 5 6 83 0 0 0 12 16 75 0 0 0 6 1 7 1 1 1 0 2 0 1 29 38
Szélesy J. 15 3 4 75 3 3 100 1 5 20 7 12 58 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12 31
Hadarics K. 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 5 2 7 1 1 5 3 7 0 1 19 29
Gavriloska M. 12 3 3 100 0 1 0 2 3 67 5 7 71 0 0 0 5 1 6 2 2 3 1 0 0 2 17 22
Vescan B. 2 1 2 50 0 0 0 0 2 0 1 4 25 0 0 0 3 1 4 0 0 4 0 3 0 0 6 20
Zsovár O. 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 2 3 1 4 2 2 0 0 10 15
Czukor T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -1 4
Ambrus Sz. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 2
Fitos M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen: 90 18 27 67 12 18 67 7 17 41 37 62 60 9 11 82 21 6 27 11 11 25 17 22 0 4 98 200

 

Szeviép-Szeged

Játékos Pont Közeli Középtávoli Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp. Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö Sz El Sa Ki Sa Ka
Fürész E. 24 5 9 56 2 2 100 2 7 29 9 18 50 4 5 80 2 1 3 1 1 1 3 1 0 0 21 32
Török Sz. 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 3 100 3 0 3 0 3 1 4 1 0 0 6 31
Mészáros K. 19 7 10 70 0 0 0 0 1 0 7 11 64 5 5 100 3 0 3 1 3 4 6 2 0 0 24 31
Kajdacsi J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50 1 0 1 2 1 2 2 2 3 0 9 25
Tomova M. 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 50 3 0 3 1 6 3 2 0 1 0 3 19
Russai P. 7 2 3 67 0 0 0 1 3 33 3 6 50 0 0 0 2 1 3 2 2 0 2 0 0 0 9 24
Vrantcheva I. 13 4 5 80 0 0 0 0 2 0 4 7 57 5 8 63 0 0 0 3 0 4 4 1 0 0 15 18
Izsák J. 6 1 1 100 0 0 0 1 2 50 2 3 67 1 1 100 1 0 1 3 1 2 2 0 0 0 10 11
Szlimák H. 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Tóth C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranyics E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen: 79 21 31 68 2 3 67 4 16 25 27 50 54 21 28 75 15 2 17 13 17 17 25 7 4 0 67 200

VAL=dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

 
< Előző   Következő >

Keresés

Következő mérkőzés

Fotógaléria


Fórum hozzászólások

Statisztikák

Tagok: 40
Hírek: 588
Látogatók: 457698

Online felhasználók

Jelenleg 4 vendég online

Hírdetés

ztekosar.hu

ZTE kosár

Bejelentkezés






Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj