Honlap útvonal: Hírek arrow Archívum arrow Kecskeméti KC - Zala Volán ZTE
Kecskeméti KC - Zala Volán ZTE Nyomtatás
2007. April 22.

2007-04-22 13:46:27 - Kecskeméti KC - Zala Volán ZTE

Kecskeméti KC – Zala Volán ZTE 61-76 (17-14, 14-16, 12-11, 11-12, 7-22)

 

Kecskeméti KC

Játékos Pont Közeli Középtávoli Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp. Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö Sz El Sa Ki Sa Ka
Turóczi N. 20 6 8 75 0 3 0 1 1 100 7 12 58 5 5 100 8 2 10 5 1 4 3 0 0 0 32 45
Medgyessy D. 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 2 2 4 1 1 0 0 -1 38
Szavercsenko J. 1 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 1 2 50 1 1 2 1 4 4 4 2 1 0 -1 35
Vincze V. 10 3 3 100 1 3 33 0 0 0 4 6 67 2 2 100 3 0 3 0 3 4 0 0 0 0 8 21
Diatta S. 6 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 5 40 2 2 100 0 0 0 1 4 5 3 0 0 0 3 10
Szabó V. 8 0 1 0 1 4 25 1 2 50 2 7 29 3 6 50 2 0 2 2 1 1 4 0 1 0 8 25
Robinson R. 12 5 9 56 0 0 0 0 0 0 5 9 56 2 2 100 0 4 4 0 1 0 1 1 0 0 13 23
Demeter A. 4 2 3 67 0 1 0 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 4 4 1 3 0 0 3 21
Tordasi P. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1 2 0 1 0 0 2 7
Matovic I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
Összesen: 61 18 34 53 2 16 13 2 5 40 22 55 40 15 20 75 18 7 25 13 21 28 17 8 2 0 33 225

 

Zala Volán ZTE

Játékos Pont Közeli Középtávoli Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp. Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö Sz El Sa Ki Sa Ka
Creamer M. 15 2 2 100 0 8 0 0 4 0 2 14 14 11 11 100 3 2 5 4 2 2 10 2 1 0 23 41
Hadarics K. 15 4 6 67 0 0 0 1 1 100 5 7 71 4 6 67 3 3 6 2 4 1 3 3 0 0 21 36
Czukor T. 8 0 2 0 1 1 100 2 4 50 3 7 43 0 0 0 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 4 30
Vescan B. 4 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 6 67 0 1 1 1 5 2 3 0 0 0 -3 27
Milkova L. 11 2 3 67 0 0 0 0 0 0 2 3 67 7 12 58 4 2 6 0 1 2 5 2 0 0 17 27
Gavriloska M. 10 4 4 100 1 1 100 0 0 0 5 5 100 0 0 0 5 0 5 2 1 1 1 3 1 0 21 29
Zsovár O. 7 1 1 100 1 1 100 1 3 33 3 5 60 0 0 0 1 1 2 0 2 5 3 2 0 0 10 21
Szélesy J. 6 1 2 50 2 3 67 0 2 0 3 7 43 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 14
Fitos M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bencze Sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambrus Sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen: 76 14 23 61 5 15 33 4 15 27 23 53 43 26 35 74 16 10 26 11 18 19 25 12 2 0 72 225

VAL=dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

 
< Előző   Következő >

Keresés

Következő mérkőzés

Fotógaléria


Fórum hozzászólások

Statisztikák

Tagok: 40
Hírek: 588
Látogatók: 457698

Online felhasználók

Jelenleg 3 vendég online

Hírdetés

ztekosar.hu

ZTE kosár

Bejelentkezés






Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj