Honlap útvonal: Hírek arrow Archívum arrow Zala Volán ZTE - Szolnoki NKK
Zala Volán ZTE - Szolnoki NKK Nyomtatás
2005. October 28.

2005-10-28 13:10:47 - Zala Volán ZTE - Szolnoki NKK

Zala Volán ZTE - Szolnoki NKK  64-66 (14-15, 14-17, 15-15, 21-19)

 

Zala Volán ZTE

 

Játékos Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö Sz El Sa Ki Sa Ka
Németh B. 18 4 6 67 1 2 50 1 4 25 6 12 50 5 6 83 4 0 4 1 1 2 11 3 0 0 29 40
Szélesy J. 14  5 9 56 2 3 67 0 3 0 7 15 47 0 0 0 0 2 2 1 0 3 1 1 0 0 11 40
Szőke I. 3  0 1 0 0 0 0 1 5 20 1 6 17 0 2 0 3 1 4 1 4 4 1 1 0 0 -1 40
Moua M. 18  6 11 55 1 2 50 0 0 0 7 13 54 4 7 57 7 3 10 3 2 0 5 0 0 0 25 36
Libicova V. 5  2 7 29 0 1 0 0 0 0 2 8 25 1 2 50 4 3 7 2 4 5 3 1 1 0 8 24
Ambrus Sz. 5  0 1 0 1 1 100 1 1 100 2 3 67 0 0 0 1 2 3 0 1 3 0 0 0 0 6 13
Heller A. 1  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7
Berta Zs. 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sárközi G. 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zsemberi E. 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitos M. 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 64  17 35 49 5 9 56 3 14 21 25 58 43 11 19 58 19 11 30 8 12 18 22 7 1 0 79 200

 

 

Szolnoki NKK

 

Játékos Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö Sz El Sa Ki Sa Ka
Farkas A. 9 1 2 50 0 0 0 1 1 100 2 3 67 4 6 67 4 5 9 1 3 4 4 2 0 0 19 40
Hatman P. 22 6 12 50 3 5 60 0 0 0 9 17 53 4 7 57 3 1 4 2 2 4 6 3 0 0 24 37
Horti D. 17 4 8 50 1 2 50 0 0 0 5 10 50 7 10 70 3 4 7 1 1 5 8 0 0 0 24 31
Maksimovic M. 5 1 2 50 0 1 0 1 2 50 2 5 40 0 0 0 3 0 3 2 4 4 0 0 0 0 3 31
Szalay V. 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
Tajkov G. 4 1 2 50 1 2 50 0 2 0 2 6 33 0 0 0 3 0 3 1 1 2 0 0 0 1 3 28
Somogyi A. 2 1 6 17 0 2 0 0 1 0 1 9 11 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 -4 19
Sonyák Z. 5 1 1 100 0 0 0 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 11
Összesen  66 16 34 47 5 12 42 3 7 43 24 53 45 15 23 65 19 11 30 7 11 22 18 5 0 1 78 200

 

VAL = Dobott pont + lepattanók + szerzett labda + gólpassz + kiharcolt fault + blokk - eladott labda - rossz dobás

 

 

 
< Előző   Következő >

Keresés

Következő mérkőzés

Fotógaléria


Fórum hozzászólások

Statisztikák

Tagok: 40
Hírek: 588
Látogatók: 457698

Online felhasználók

Jelenleg 1 vendég online

Hírdetés

ztekosar.hu

ZTE kosár

Bejelentkezés






Elfelejtett jelszó?
Még nincs azonosítód? Regisztrálj